早慶戦の対戦記録(男子)   
            

 

                 
1 大正 13 6 3
2 大正 13 6 3
3 大正 14 8 1
4 大正 14 8 1
5 大正 15 7 2
6 大正 15 5 4
7 昭和 2 3 6
8 昭和 2 1 8
9 昭和 3 2 7
10 昭和 3 4 5
11 昭和 4 5 4
12 昭和 4 2 7
13 昭和 5 3 6
14 昭和 5 5 4
15 昭和 6 2 7
16 昭和 6 2 7
17 昭和 7 5 4
18 昭和 7 3 6
19 昭和 8 1 8
20 昭和 8 0 9
21 昭和 9 0 9
22 昭和 9 1 8
23 昭和 10 4 5
24 昭和 10 0 9
25 昭和 11 1 8
26 昭和 11 0 9
27 昭和 12 0 9
28 昭和 12 8 1
29 昭和 13 3 6
30 昭和 13 1 8
31 昭和 14 2 7
32 昭和 14 3 6
33 昭和 15 2 7
34 昭和 15 6 3
35 昭和 16 0 9
36 昭和 16 4 5
37 昭和 17 0 9
38 昭和 17 1 8
39 昭和 18 1 8
40 昭和 18 0 9
41 昭和 19 0 9
42 昭和 19 3 6
第二次世界大戦により中断
43 昭和 21 1 8  
44 昭和 22 4 5  
45 昭和 22 5 4  
46 昭和 23 5 4  
47 昭和 23 2 7  
48 昭和 24 8 1  
49 昭和 24 3 6  
50 昭和 25 3 6  
51 昭和 25 4 5  
52 昭和 26 8 1  
53 昭和 26 4 5  
54 昭和 27 1 8  
55 昭和 27 4 5  
56 昭和 28 3 6  
57 昭和 28 3 6  
58 昭和 29 4 5  
59 昭和 29 3 6  
60 昭和 30 1 8  
61 昭和 30 3 6  
62 昭和 31 2 7  
63 昭和 31 2 7  
64 昭和 32 1 8  
65 昭和 32 4 5  
66 昭和 33 3 6  
67 昭和 33 3 6  
68 昭和 34 3 6  
69 昭和 34 2 7  
70 昭和 35 3 6  
71 昭和 35 1 8  
72 昭和 36 7 2  
73 昭和 36 5 4  
74 昭和 37 6 3  
75 昭和 37 3 6  
76 昭和 38 4 5  
77 昭和 38 1 8  
78 昭和 39 2 7  
79 昭和 39 2 7  
80 昭和 40 3 6  
81 昭和 40 2 7  
82 昭和 41 4 5  
83 昭和 41 1 8  
84 昭和 42 4 5  
85 昭和 42 2 7  
86 昭和 43 3 6  
87 昭和 43 0 9  
88 昭和 44 8 1  
89 昭和 44 6 3  
90 昭和 45 1 8  
91 昭和 45 2 7  
92 昭和 46 2 7  
93 昭和 46 3 6  
94 昭和 47 5 4  
95 昭和 47 8 1  
96 昭和 48 8 1  
97 昭和 48 8 1  
98 昭和 49 5 4  
99 昭和 49 8 1  
100 昭和 50 6 3  
101 昭和 50 6 3  
102 昭和 51 2 7  
103 昭和 51 5 4  
104 昭和 52 1 8  
105 昭和 52 0 9  
106 昭和 53 5 4  
107 昭和 53 7 2  
108 昭和 54 7 2  
109 昭和 54 7 2  
110 昭和 55 8 1  
111 昭和 55 5 4  
112 昭和 56 5 4  
113 昭和 56 4 5  
114 昭和 57 4 5  
115 昭和 57 5 4  
116 昭和 58 6 3  
117 昭和 58 4 5  
118 昭和 59 5 4  
119 昭和 59 3 6  
120 昭和 60 8 1  
121 昭和 60 6 3  
122 昭和 61 8 1  
123 昭和 61 7 2  
124 昭和 62 8 1  
125 昭和 62 8 1  
126 昭和 63 5 4  
127 昭和 63 9 0  
128 平成 1 7 2  
129 平成 1 5 4  
130 平成 2 5 4  
131 平成 2 4 5  
132 平成 3 5 4  
133 平成 3 8 1  
134 平成 4 7 2  
135 平成 4 8 1  
136 平成 5 5 4  
137 平成 5 6 3  
138 平成 6 8 1  
139 平成 6 5 4  
140 平成 7 5 4  
141 平成 7 6 3  
142 平成 8 7 2  
143 平成 8 5 4  
144 平成 9 4 5  
145 平成 9 4 5  
146 平成 10 7 2  
147 平成 10 7 2  
148 平成 11 6 3  
149 平成 11 8 1  
150 平成 12 9 0  
151 平成 12 8 1  
152 平成 13 8 1  
153 平成 13 8 1  
154 平成 14 9 0  
155 平成 14 9 0  
156 平成 15 8 1
157 平成 15 8 1
158 平成 16 8 1
159 平成 16 9 0
160 平成 17 8 1
161 平成 17 9 0
162 平成 18 8 1
163 平成 18 5 4
164 平成 19 8 1
165 平成 19 7 2
166 平成 20 8 1 試合結果
167 平成 20 8 1 試合結果
168 平成 21 7 2 試合結果
169 平成 21 7 2  
170 平成 22 9 0 試合結果
171 平成 22 6 3 試合結果
172 平成 23 試合結果
173 平成 23 試合結果
174 平成 24 試合結果
175 平成 24 8 - 1 試合結果
176 平成 25 7 - 2 試合結果
177 平成 25 8 - 1 試合結果
178 平成 26 5 - 4 試合結果
179 平成 26 6 - 3 試合結果
180 平成 27 6 - 3 試合結果
181 平成 27 7 - 2 試合結果
通算成績         98 - 83  

 

36連勝中(新記録)

女子


| トップページに戻る | 著作権等表示 |
copyright(c) waseda university, tennis team all rights reserved.