部員紹介
1年生(男子)
楠戸遥葵 Haruki Kusudo |
|
学部学科 | 社会科学部社会科学科 |
出身校 | 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 |
身長/体重 | 173cm/66kg |
プレースタイル | サーブとフォアで攻める |
尊敬する選手/人物 | 親、友達 |
好きな言葉/座右の銘 | がむしゃら |
資格 |
普通自動車第一種免許(AT限定) |
主な戦績 |
2018全日本ジュニアダブルス準優勝 |
一言 | 今を大切に頑張る |
栗山 晃太朗 Kotarou Kuriyama |
|
学部学科 | 社会科学部 |
出身校 | 相生学院高等学校 |
身長/体重 | 180cm/73kg |
プレースタイル | ストローク |
尊敬する選手/人物 | デルポトロ選手 |
好きな言葉/座右の銘 |
失敗は成功のもと |
資格 | なし |
主な戦績 |
全国選抜団体優勝 |
一言 |
大学でも全力でプレーしていきます! |
高山 司 Tsukasa Takayama |
|
学部学科 | 先進理工学部電気情報生命工学科 |
出身校 | 早稲田実業学校高等部 |
身長/体重 | 165cm |
プレースタイル | しこらーもどき |
尊敬する選手/人物 | 玉井邦彦先生 |
好きな言葉/座右の銘 |
努力は報われるとは限らないが無駄ではない |
資格 | なし |
主な戦績 |
なし |
一言 |
4年間がむしゃらに頑張ります。 |
田口 慎之介 Shinnosuke Taguti |
|
学部学科 | 人間科学部人間情報科学科 |
出身校 | 大分県立大分舞鶴高等学校 |
身長/体重 | 172cm/62kg |
プレースタイル | 守備型 |
尊敬する選手/人物 | 鈴木蒼平先輩 |
好きな言葉/座右の銘 |
しまれ がんばれ ねばれ おしきれ |
資格 | 普通自動車第一種運転免許 |
主な戦績 |
特になし
|
一言 |
皆さんの背中を追って這い上がります! |
藤田 大地 Daiti Fujita |
|
学部学科 | スポーツ科学部 |
出身校 | 相生学院高等学校 |
身長/体重 | 174cm/70kg |
プレースタイル | もっこりフォア |
尊敬する選手/人物 | 高畑里玖先輩 |
好きな言葉/座右の銘 |
少年よ大志を抱け |
資格 | 普通自動車第一種運転免許(AT限定) |
主な戦績 |
全国選抜団体 優勝 全日本ジュニアダブルスベスト8 |
一言 |
楽しみながら全力で頑張ります! |
1年生(女子)
石川 翠珠 Suzu isikawa |
|
学部学科 | 教育学部教育学科教育心理学専修 |
出身校 | 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 |
身長/体重 | 163cm |
プレースタイル | 攻撃 |
尊敬する選手/人物 | ナダル |
好きな言葉/座右の銘 | 夢なき者に成功なし |
資格 |
スキーSAJ2級 |
主な戦績 |
なし |
一言 |
勝ちにこだわり、常に笑顔を忘れず、全力で頑張ります。 |
小畑 莉音 Rion Obata |
|
学部学科 | スポーツ科学部 |
出身校 | 三重県立四日市商業高等学校 |
身長/体重 | 164cm |
プレースタイル | 打ち続ける |
尊敬する選手/人物 | 金山敦思 |
好きな言葉/座右の銘 |
一期一会 |
資格 |
情報処理1級 |
主な戦績 |
全国選抜団体優勝 |
一言 |
後悔のないように頑張ります! |
金子さら紗 Sarasa Kaneko |
|
学部学科 | スポーツ科学部 |
出身校 | 埼玉県立私立浦和麗明高等学校 |
身長/体重 | 156cm |
プレースタイル | 走ります |
尊敬する選手/人物 | 母 |
好きな言葉/座右の銘 |
苦しい。もう止まってしまいたい。そう思ってからの、一歩 |
資格 | なし |
主な戦績 |
全日本ジュニアダブルス優勝 |
一言 |
どんな立場になっても王座優勝に貢献したいと思います。 |
平田 葵 Aoi Hirata |
|
学部学科 | スポーツ科学部 |
出身校 | 白鵬女子高等学校 |
身長/体重 | 160cm |
プレースタイル | 打って崩して前で決める |
尊敬する選手/人物 | 米沢そのえ |
好きな言葉/座右の銘 |
我が道をゆく |
資格 | なし |
主な戦績 |
全国高校総体テニス競技 シングルスベスト8,全日本ジュニアダブルスベスト8 |
一言 |
王座優勝に貢献出来るよう自分の出来る事を一年生ながら精一杯頑張ります! |
宮田 萌芳 Moeka Miyata |
|
学部学科 |
基幹理工学部学系II学科 |
出身校 | 雙葉高等学校 |
身長/体重 | 165cm |
プレースタイル | ベースライナー |
尊敬する選手/人物 | 渡辺和子 |
好きな言葉/座右の銘 | 置かれた場所で咲きなさい |
資格 | なし |
主な戦績 |
全日本ジュニアシングルスベスト32 |
一言 |
宜しくお願い致します。 |
森岡 きらら Kirara Morioka |
|
学部学科 | スポーツ科学部 |
出身校 | 神村学園高等部 |
身長/体重 | 170cm |
プレースタイル | 一発強打 |
尊敬する選手/人物 | 竹内映ニコーチ、駒田政史コーチ |
好きな言葉/座右の銘 | 攻撃は最大の防御 |
資格 | 普通自動運転免許AT |
主な戦績 |
ジュニアオリンピックカップ 準優勝 |
一言 |
チームに貢献出来るよう4年間全力で頑張ります! |
2年生(男子)
岩井 凜太郎 Iwai Rintaro |
|
学部学科 | 文化構想学部 |
出身校 | 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 |
身長/体重 | 175cm/61kg |
プレースタイル | 全部フォア |
尊敬する選手/人物 | トニクロース |
好きな言葉/座右の銘 | 同気相求 |
資格 |
なし |
主な戦績 |
なし |
一言 | 四年間やり抜きます |
木原 啓汰 Kihara Keita |
|
学部学科 | 教育学部社会科 |
出身校 | 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 |
身長/体重 | 179.4cm |
プレースタイル | バコラー |
尊敬する選手/人物 | 玉井邦彦 |
好きな言葉/座右の銘 |
夢なき者に成功なし |
資格 | なし |
主な戦績 |
インターハイ出場 |
一言 |
宜しくお願いします。 |
木下 俊平 Kinoshita Syunpei |
|
学部学科 | 政治経済学部 |
出身校 | 早稲田大学高等学院 |
身長/体重 | 167cm/63kg |
プレースタイル | シコラーもどき |
尊敬する選手/人物 | シュワルツマン |
好きな言葉/座右の銘 |
後悔先に立たず |
資格 | 英検2級 |
主な戦績 |
なし |
一言 |
よろしくお願いします! |
後藤 亮太 Ryouta Gotou |
|
学部学科 | スポーツ科学部 |
出身校 | 東北学院 |
身長/体重 | 181cm |
プレースタイル | ネットプレーヤー |
尊敬する選手/人物 | 佐藤健吾 |
好きな言葉/座右の銘 |
get the job done |
資格 | 英検準1級 |
主な戦績 |
インターハイ、全日本ジュニア出場 |
一言 |
シングルで勝ちます。 |
佐藤 偉 Sato Dai |
|
学部学科 | 商学部 |
出身校 | 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 |
身長/体重 | 176cm |
プレースタイル | オールラウンダ― |
尊敬する選手/人物 | David Ferrer |
好きな言葉/座右の銘 |
為せば成る、為さねば成らぬ何事も |
資格 | なし |
主な戦績 |
特になし |
一言 |
1日1日を大切に頑張ります。 |
鈴木 蒼平 Suzuki Sohei |
|
学部学科 |
人間科学部 |
出身校 | 大分県立大分舞鶴高校 |
身長/体重 | 176cm |
プレースタイル | ベースライナー |
尊敬する選手/人物 | 大園洋平先生 |
好きな言葉/座右の銘 | しまれ がんばれ ねばれ おしきれ(舞鶴魂) |
資格 | 英検2級 |
主な戦績 |
全国選抜団体3位 |
一言 |
舞鶴魂を体現し、這い上がっていきます! |
田﨑 珠吏 Tasaki Syuri |
|
学部学科 | 文化構想学部 |
出身校 | 専修大学松戸高校 |
身長/体重 | 168cm |
プレースタイル | オールラウンダ― |
尊敬する選手/人物 | ドミニク・ティエム |
好きな言葉/座右の銘 | この一球は絶対無二の一球なり。 |
資格 | 英検準一級 |
主な戦績 |
特になし |
一言 |
4年間頑張ります! |
法華津 光 Hoketsu Hikaru |
|
学部学科 | 人間科学部 |
出身校 | 暁星高等学校 |
身長/体重 | 172cm/65kg |
プレースタイル | ベースライナー |
尊敬する選手/人物 | ジョコビッチ |
好きな言葉/座右の銘 | なんやかんや耐える |
資格 | 英検2級 |
主な戦績 |
特になし |
一言 | 一般生でも活躍します。 |
三田 陽輝 Mita Haruki |
|
学部学科 |
スポーツ科学部 |
出身校 | 相生学院高等学校 |
身長/体重 | 170cm/67kg |
プレースタイル | バコラー |
尊敬する選手/人物 | 高畑里玖先輩 |
好きな言葉/座右の銘 | この一球は絶対無二の一球なり |
資格 | なし |
主な戦績 |
JOC5位 |
一言 |
活躍できるように頑張ります。 |
山口 柚希 Yamaguchi Yuzuki |
|
学部学科 | スポーツ科学部 |
出身校 | 鳳凰高校 |
身長/体重 | 175cm/71kg |
プレースタイル | 脳筋テニス |
尊敬する選手/人物 | 江原弘泰 |
好きな言葉/座右の銘 |
この一球は絶対無二の一球なり |
資格 | 特になし |
主な戦績 |
2019全国選抜個人戦6位 2019全日本ジュニアダブルスベスト4 |
一言 |
何事にも最後まで諦めずに頑張ります。 |
渡部 裕貴 Watabe Hiroki |
|
学部学科 | 教育学部国語国文科 |
出身校 | 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 |
身長/体重 | 173cm/57kg |
プレースタイル | オールラウンダ― |
尊敬する選手/人物 |
玉井邦彦先生 |
好きな言葉/座右の銘 |
人事を尽くして天命を待つ |
資格 | なし |
主な戦績 |
なし |
一言 | 精一杯頑張ります。 |
2年生(女子)
梶野 桃子 Kajino Momoko |
|
学部学科 | 社会科学部 |
出身校 | 京都外大西高校 |
身長/体重 | 150cm |
プレースタイル | アグレッシブベースライナー |
尊敬する選手/人物 | オスタペンコ |
好きな言葉/座右の銘 | 努力は裏切らない! |
資格 |
普通自動車運転免許AT |
主な戦績 |
インターハイ団体ベスト8 インターハイダブルスベスト32 |
一言 | 自分の限界を超えるくらい物事をやり抜く、そして継続する! |
河野 瑞生 Kawano Mizuki |
|
学部学科 | 文化構想学部 |
出身校 | 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 |
身長/体重 | 163cm |
プレースタイル | 気分屋オールラウンダー |
尊敬する選手/人物 | 倉持美穂さん |
好きな言葉/座右の銘 |
良い花は後から |
資格 | 普通自動車第一種運転免許(AT限定) |
主な戦績 |
インターハイ団体優勝 インターハイ単複出場 全日本ジュニア(U18)2R |
一言 |
大人になります |
齋藤 優寧 Saito Yuna |
|
学部学科 | スポーツ科学部 |
出身校 | 岡山学芸館高等学校 |
身長/体重 | 164cm |
プレースタイル | 攻める |
尊敬する選手/人物 | スビトリーナ選手 |
好きな言葉/座右の銘 |
諦めたらそこで試合終了 |
資格 | 英検準二級 |
主な戦績 |
2019全日本ジュニア(U16)ダブルス準優勝 2019MUFGジュニアテニストーナメント3位 2018全国選抜ジュニアテニス選手権大会ダブルス準優勝 |
一言 |
日本一を獲れるように頑張ります。 |
高木 春歩 (学生トレーナー) Takagi Haruho |
|
学部学科 | スポーツ科学部 |
出身校 | 愛知県立千種高校 |
身長/体重 | 163cm |
特技・趣味 | ジャンプ |
尊敬する選手/人物 | 親 |
好きな言葉/座右の銘 |
自分を信じる |
資格 | なし |
主な戦績 |
なし |
一言 |
トレーナーとして一生懸命がんばります!! |
谷 美七海 Tani Minami |
|
学部学科 | スポーツ科学部 |
出身校 | 誉高等学校 |
身長/体重 | 168cm |
プレースタイル | オールラウンダ― |
尊敬する選手/人物 | 小林 淑一先生 |
好きな言葉/座右の銘 |
可能性は無限! |
資格 | なし |
主な戦績 |
全日本ジュニアダブルス優勝、シングルスベスト8 |
一言 |
一年生からチームに貢献出来る様全力で頑張ります! |
萩原 真美 Hagiwara Mami |
|
学部学科 |
スポーツ科学部 |
出身校 | 東京都私立成蹊高等学校 |
身長/体重 | 157cm |
プレースタイル | ベースライナー |
尊敬する選手/人物 | 青山修子さん |
好きな言葉/座右の銘 | 無いもの嘆くな、あるもの活かせ |
資格 | 英検2級 |
主な戦績 |
特になし |
一言 |
宜しくお願いします。 |
矢野 光愛 (学生トレーナー) Yano Ria |
|
学部学科 | スポーツ科学部 |
出身校 | 神奈川県立横浜緑ケ丘高校 |
身長/体重 | 162cm |
特技・趣味 | |
尊敬する選手/人物 | 小林匠さん |
好きな言葉/座右の銘 |
流れには逆らわない |
資格 | なし |
主な戦績 |
なし |
一言 |
よろしくお願いいたします。 |
横田 七帆 Yokota Nanaho |
|
学部学科 | スポーツ科学部 |
出身校 | 開星高校 |
身長/体重 | 156cm |
プレースタイル | ベースライナー |
尊敬する選手/人物 | 細木咲良さん |
好きな言葉/座右の銘 | あきらめない |
資格 | 英検二級 |
主な戦績 |
インターハイ、全日本ジュニア出場 |
一言 |
4年間頑張ります。 |
渡邉 優夢 Watanabe Yumu |
|
学部学科 | 社会科学部 |
出身校 | 相生学院高等学校 |
身長/体重 | 162cm |
プレースタイル | ベースライナー |
尊敬する選手/人物 | 土居美咲選手 |
好きな言葉/座右の銘 | 好きこそ物の上手なれ |
資格 | 普通自動車運転免許AT、英検2級 |
主な戦績 |
全国選抜団体優勝 全日本ジュニア単ベスト16 |
一言 | 王座優勝に貢献出来る様4年間頑張ります。 |
3年生(男子)
池田 朋弥 Ikeda Tomoya |
|
学部学科 | スポーツ科学部 |
出身校 | 愛知県私立誉高等学校 |
身長/体重 | 184cm |
プレースタイル | ビックサーブからのチョリチョリフォア |
尊敬する選手/人物 | 千頭昇平さん |
好きな言葉/座右の銘 | しゃかべーーーい!!! |
資格 |
なし |
主な戦績 |
世界スーパージュニアダブルス優勝 全日本ジュニア2019ダブルス準優勝 |
一言 | 一年の時からチームの主力になれるように頑張ります! |
鍬 辰朋 Kuwa Tatsutomo |
|
学部学科 | スポーツ科学部 |
出身校 | 城北埼玉高校 |
身長/体重 | 178cm/70kg |
プレースタイル | ベースライナーもどき |
尊敬する選手/人物 | セルヒオ・ラモス |
好きな言葉/座右の銘 |
バモス |
資格 | 英検2級 |
主な戦績 |
特になし |
一言 |
四年間全力を尽くします!よろしくお願いします! |
清水 拓弓 Shimizu Takumi |
|
学部学科 |
スポーツ科学部 |
出身校 | 滋賀県私立光泉高等学校 |
身長/体重 | 170cm/64kg |
プレースタイル | フォアハンダ― |
尊敬する選手/人物 | ラファエル・ナダル |
好きな言葉/座右の銘 | 人間は考える葦である |
資格 | 英検漢検準2級 |
主な戦績 |
インターハイダブルスベスト16 全日本ジュニアシングルスベスト32 |
一言 |
全力でクオリティ上げていきます! |
高畑 里玖 Takahata Riku |
|
学部学科 | 社会科学部 |
出身校 | 相生学院高等学校 |
身長/体重 | 170cm/54kg |
プレースタイル | オールラウンダ― |
尊敬する選手/人物 | 名越大地先輩 |
好きな言葉/座右の銘 | 笑う門には福来る |
資格 | 普通自動車第一種運転免許(AT限定) |
主な戦績 |
全国選抜・インターハイ団体優勝 インターハイ・全日本ジュニアダブルス優勝 |
一言 |
大学でも日本一目指して頑張ります。 |
田中 瑛大 Tanaka Eita |
|
学部学科 | スポーツ科学部 |
出身校 | 湘南工科大学附属高等学校 |
身長/体重 | 175cm/65㎏ |
プレースタイル | エンターテイナー |
尊敬する選手/人物 | 瀬野圭紀 |
好きな言葉/座右の銘 | Plus ultra!! |
資格 | 普通自動車第一種運転免許(AT限定) |
主な戦績 |
国民体育大会準優勝 全日本ジュニアダブルス準優勝 |
一言 | 荏原SSCで培ったシコさ発揮します。 |
田巻 雄介 Tamaki Yusuke |
|
学部学科 |
国際教養学部国際教養学科 |
出身校 | 東京インターハイスクール |
身長/体重 | 172cm |
プレースタイル | フォアで攻める |
尊敬する選手/人物 | 錦織圭、両親 |
好きな言葉/座右の銘 | 艱難汝を玉にす |
資格 | TOEFL112点、普通自動車第一種運転免許 |
主な戦績 |
全日本ジュニア出場 |
一言 |
強くなります。 |
津村 涼翔 Tsumura Ryoto |
|
学部学科 | 文化構想学部 |
出身校 | 山口県立下関中等教育学校 |
身長/体重 | 173cm |
プレースタイル | 入らないドロップショット |
尊敬する選手/人物 | 北山智也選手 佐藤翔吾選手 |
好きな言葉/座右の銘 |
頭痛にBufferin |
資格 | 作文検定3級 |
主な戦績 |
特になし |
一言 |
よろしくお願いします。 |
藤岡 凌大 Fujioka Ryota |
|
学部学科 | 文化構想学部 |
出身校 | 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 |
身長/体重 | 165cm |
プレースタイル | バックハンダ― |
尊敬する選手/人物 |
玉井邦彦先生 |
好きな言葉/座右の銘 |
去華就実 |
資格 | なし |
主な戦績 |
全日本ジュニア、インターハイ出場 |
一言 | 上級生になったので、自覚と責任を持った行動を心掛けます! |
峰岸 勇気 Minegishi Yuki |
|
学部学科 |
教育学部地理歴史専修 |
出身校 | 芝浦工業大学柏高等学校 |
身長/体重 | 167cm/61kg |
プレースタイル | ディフェンシブベースライナー |
尊敬する選手/人物 | パブロ・カレーニョ・ブスタ |
好きな言葉/座右の銘 | あぶねぇー! |
資格 | 普通自動二輪免許 |
主な戦績 |
ソフトテニス出身 |
一言 |
挑戦し続けます! |
村松 海斗 Muramatsu Kaito |
|
学部学科 | 政治経済学部国際政治経済学科 |
出身校 | 早稲田大学本庄高等学院 |
身長/体重 | 177cm |
プレースタイル | バコラー |
尊敬する選手/人物 | アンドレ・アガシ |
好きな言葉/座右の銘 |
Follow the compass of your heart |
資格 | 普通自動車第一種運転免許(AT限定) |
主な戦績 |
特になし |
一言 |
宜しくお願いします |
吉野 郁哉 Yoshino Fumiya |
|
学部学科 | スポーツ科学部 |
出身校 | 西宮甲英高等学院 |
身長/体重 | 172cm/69kg |
プレースタイル | ネットプレーヤー |
尊敬する選手/人物 |
錦織圭 |
好きな言葉/座右の銘 | 努力は必ず報われる |
資格 | なし |
主な戦績 |
2019全日本ジュニアダブルスベスト4 |
一言 |
楽しみながら頑張っていきます! |
3年生(女子)
神鳥 舞 Kandori Mai |
|
学部学科 | スポーツ科学部 |
出身校 |
早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 |
身長/体重 | 155cm |
プレースタイル | 攻めまくる |
尊敬する選手/人物 | 玉井先生、間中先生 |
好きな言葉/座右の銘 | おらこい |
資格 | なし |
主な戦績 |
インターハイ団体優勝、シングルスベスト4 |
一言 |
毎日元気に庭球部を明るくします!! |