早慶戦の対戦記録(男子)   
            

 

                     
                         
1   大正 13   6 3
2   大正 13   6 3
3   大正 14   8 1
4   大正 14   8 1
5   大正 15   7 2
6   大正 15   5 4
7   昭和 2   3 6
8   昭和 2   1 8
9   昭和 3   2 7
10   昭和 3   4 5
11   昭和 4   5 4
12   昭和 4   2 7
13   昭和 5   3 6
14   昭和 5   5 4
15   昭和 6   2 7
16   昭和 6   2 7
17   昭和 7   5 4
18   昭和 7   3 6
19   昭和 8   1 8
20   昭和 8   0 9
21   昭和 9   0 9
22   昭和 9   1 8
23   昭和 10   4 5
24   昭和 10   0 9
25   昭和 11   1 8
26   昭和 11   0 9
27   昭和