早慶戦の勝敗表 (女子) | 早稲田大学庭球部の公式ホームページです。

 

 

早稲田大学庭球部

 

庭球部について

庭球部について

早慶戦の勝敗表 (女子)

                       
1   昭和 29   6 3
2   昭和 30   6 3
3   昭和 30   7 0
4   昭和 31   2 5
5   昭和 31   2 5
6   昭和 32   3 4
7   昭和 32   2 5
8   昭和 33   5 2
9   昭和 33   4 3
10   昭和 34   3 2
11   昭和 34   5 2
12   昭和 35   3 2
13   昭和 35   5 2
14   昭和 36   5 0
15   昭和 36   6 1
16   昭和 37   5 0
17   昭和 37   5 2
18   昭和 38   7 0
19   昭和 38   7 0
20   昭和 39   4 3
21   昭和 39   6 1
22   昭和 40   3 2
23   昭和 40   2 5
24   昭和 41   2 3
25   昭和 41   3 4
26   昭和 42   1 4
27   昭和 42   0 7
28   昭和 43   6 1
29   昭和 43   6 1
30   昭和 44   4 3
31   昭和 44   5 2
32   昭和 45   1 4
33   昭和 47   3 4
34   昭和 50   1 6
35   昭和 51   0 7
36   昭和 52   0 7
37   昭和 53   1 6
38   昭和 54   0 7
39   昭和 55   0 7
40   昭和 56   0 7
41   昭和 57   0 7
42   昭和 58   0 7
43   昭和 59   3 4
44   昭和 60   0 7
45   昭和 61   0 7
46   昭和 62   0 7
47   昭和 63   4 3
48   平成 1   2 5
49   平成 2   3 4
50   平成 3   2 5
51   平成 3   1 6
52   平成 4   1 6
53   平成 5   0 7
54   平成 5   2 5
55   平成 6   2 5
56   平成 6   3 4
57   平成 7   2 5
58   平成 8   3 4
59   平成 9   2 5
60   平成 9   3 4
61   平成 10   2 5
62   平成 10   3 4
63   平成 11   6 1
64   平成 11   7 0
65   平成 12   4 3
66   平成 13   7 0
67   平成 13   6 1
68   平成 14   7 0
69   平成 14   7 0
70   平成 15   6 1
71   平成 15   7 0
72   平成 16   6 1
73   平成 16   7 0
74   平成 17   6 1
75   平成 17   7 0
76   平成 18   6 1
77   平成 18    7 0
78   平成 19   7 0
79   平成 19   7 0
80   平成 20   7 0
81   平成 20   6 1
82   平成 21   7 0
83   平成 21   6 1
84   平成 22   7 0
85   平成 22   6 1
86   平成 23   0
87   平成 23   0
88   平成 24   6 1
89   平成 24   6 1
90   平成 25   5 2
91   平成 25   5 2
92   平成 26   4 3
93   平成 26   6 1
94   平成 27   4 3
95   平成 27   2 5
96   平成 28   5 2
97   平成 28   6 1
98   平成 29   ー 
99   平成 29  
100   平成 30   5 2
101   平成 30   5 2
102   令和   2 5

103   令和   3 4

104   令和 2   2 5

105   令和 3   5 2

106   令和 3   1 6

107   令和 4   1 6
108   令和 4   3 4
109   令和 5  

6 1
 

通算

成績             W 63 46 K

稲門テニス倶楽部 会員専用ページへ

フェイスブックページへ

公式ブログはこちら

早稲田大学

庭球部へのご支援をお考えの皆様へ